Status Quo – Top 100 (2010) {5CD Box Set}

2010 TOP 100 Five CD set. The recording of “Roll Over Lay Down” was the studio version from the “Hello!” album and the version of “Tommy’s In Love” was from the “Rock ‘Til You Drop” album. The album versions of “Caroline”, “Down Down”, “Mystery Song”, “Accident Prone”, “Going Down Town Tonight”, “In The Army Now”, “Dreamin'”, “Burning Bridges” and “Sherri Don’t Fail Me Now!” were used. The compilation also included the Manchester United Football Squad “Come On You Reds” single and the collaboration single with Scooter. Released on the 25th. June 2010. The album peaked number 23 on the Dutch Albums Top 100.

Track List CD1 (1968-1974):

01. Pictures Of Matchstick Men [03:14]
02. Black Veils Of Melancholy [03:13]
03. Ice In The Sun [02:14]
04. Technicolour Dreams [02:50]
05. Are You Growing Tired Of My Love [03:38]
06. The Price Of Love [03:45]
07. Down The Dustpipe [02:06]
08. In My Chair [03:12]
09. Tune To The Music [03:10]
10. Gerdundula [03:23]
11. Don’t Waste My Time [04:22]
12. Mean Girl [03:56]
13. Paper Plane [03:02]
14. Caroline [04:21]
15. Down Down [05:26]
16. Roll Over Lay Down [05:46]
17. Claudie [04:07]
18. Break The Rules [03:41]
19. Just Take Me [03:36]
20. Backwater [04:31]

Exact Audio Copy V1.0 beta 4 from 7. December 2014

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 8. июля 2015, 10:08

Status Quo / Top 100 – CD 1

Дисковод: ASUS DRW-24F1ST a Adapter: 1 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 128 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:Program FilesExact Audio CopyFlacflac.exe
Дополнительные параметры : -V -8 -T “Date=%year%” -T “Genre=%genre%” %source%

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 3:13.33 | 0 | 14507
2 | 3:13.33 | 3:12.33 | 14508 | 28940
3 | 6:25.66 | 2:13.35 | 28941 | 38950
4 | 8:39.26 | 2:49.46 | 38951 | 51671
5 | 11:28.72 | 3:37.05 | 51672 | 67951
6 | 15:06.02 | 3:44.50 | 67952 | 84801
7 | 18:50.52 | 2:05.47 | 84802 | 94223
8 | 20:56.24 | 3:11.40 | 94224 | 108588
9 | 24:07.64 | 3:09.19 | 108589 | 122782
10 | 27:17.08 | 3:22.46 | 122783 | 137978
11 | 30:39.54 | 4:21.63 | 137979 | 157616
12 | 35:01.42 | 3:55.51 | 157617 | 175292
13 | 38:57.18 | 3:01.03 | 175293 | 188870
14 | 41:58.21 | 4:20.62 | 188871 | 208432
15 | 46:19.08 | 5:25.39 | 208433 | 232846
16 | 51:44.47 | 5:45.28 | 232847 | 258749
17 | 57:30.00 | 4:06.47 | 258750 | 277246
18 | 61:36.47 | 3:40.11 | 277247 | 293757
19 | 65:16.58 | 3:35.30 | 293758 | 309912
20 | 68:52.13 | 4:30.62 | 309913 | 330224

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла C:UsersErikDesktopStatus Quo – Top 100 – CD 1.wav

Пиковый уровень 94.4 %
Скорость извлечения 3.2 X
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста F18F7969
CRC копии F18F7969
Копирование… OK

Ошибок не произошло

AccurateRip: сводка

Трек 1 : извлечено точно (доверие 2) [B14B3967] (AR v2)
Трек 2 : извлечено точно (доверие 2) [0AB68D25] (AR v2)
Трек 3 : извлечено точно (доверие 2) [FFA92BDA] (AR v2)
Трек 4 : извлечено точно (доверие 2) [231BA599] (AR v2)
Трек 5 : извлечено точно (доверие 2) [D4B16431] (AR v2)
Трек 6 : извлечено точно (доверие 2) [EB8A9942] (AR v2)
Трек 7 : извлечено точно (доверие 2) [DD2669A9] (AR v2)
Трек 8 : извлечено точно (доверие 2) [90E39CC0] (AR v2)
Трек 9 : извлечено точно (доверие 2) [FBBB2B47] (AR v2)
Трек 10 : извлечено точно (доверие 2) [1DC1DF1F] (AR v2)
Трек 11 : извлечено точно (доверие 2) [10B1413D] (AR v2)
Трек 12 : извлечено точно (доверие 2) [0A61F839] (AR v2)
Трек 13 : извлечено точно (доверие 2) [B7F7C10A] (AR v2)
Трек 14 : извлечено точно (доверие 2) [110CEEAC] (AR v2)
Трек 15 : извлечено точно (доверие 2) [B0D520AF] (AR v2)
Трек 16 : извлечено точно (доверие 2) [6514754D] (AR v2)
Трек 17 : извлечено точно (доверие 2) [6D1CBB77] (AR v2)
Трек 18 : извлечено точно (доверие 2) [1CB929FD] (AR v2)
Трек 19 : извлечено точно (доверие 2) [99AB614D] (AR v2)
Трек 20 : извлечено точно (доверие 2) [2BCDBDB4] (AR v2)

Все треки извлечены точно

Конец отчёта

–– CUETools DB Plugin V2.1.4

[CTDB TOCID: WG.sgCNRYcdKgog.zWMFNpWrXss-] found
Submit result: WG.sgCNRYcdKgog.zWMFNpWrXss- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (4/4) Accurately ripped
2 | (4/4) Accurately ripped
3 | (4/4) Accurately ripped
4 | (4/4) Accurately ripped
5 | (4/4) Accurately ripped
6 | (4/4) Accurately ripped
7 | (4/4) Accurately ripped
8 | (4/4) Accurately ripped
9 | (4/4) Accurately ripped
10 | (4/4) Accurately ripped
11 | (4/4) Accurately ripped
12 | (4/4) Accurately ripped
13 | (4/4) Accurately ripped
14 | (4/4) Accurately ripped
15 | (4/4) Accurately ripped
16 | (4/4) Accurately ripped
17 | (4/4) Accurately ripped
18 | (4/4) Accurately ripped
19 | (4/4) Accurately ripped
20 | (4/4) Accurately ripped

==== Контрольная сумма отчёта 95CF5A95FC07DE107980FEA185C0F3E854C97BB629B2DC1B187766E323A58B45 ====

foobar2000 1.2.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2015-07-12 00:26:17

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Status Quo / Top 100 – CD 1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR9 -0.89 dB -12.86 dB 3:13 01-Pictures Of Matchstick Men
DR9 -1.38 dB -12.85 dB 3:12 02-Black Veils Of Melancholy
DR10 -0.97 dB -12.92 dB 2:13 03-Ice In The Sun
DR9 -1.97 dB -12.81 dB 2:50 04-Technicolour Dreams
DR10 -1.78 dB -13.66 dB 3:37 05-Are You Growing Tired Of My Love
DR11 -0.50 dB -12.63 dB 3:45 06-The Price Of Love
DR11 -0.50 dB -12.84 dB 2:06 07-Down The Dustpipe
DR8 -3.97 dB -13.41 dB 3:12 08-In My Chair
DR12 -0.50 dB -12.80 dB 3:09 09-Tune To The Music
DR12 -1.48 dB -15.80 dB 3:23 10-Gerdundula
DR12 -0.74 dB -13.93 dB 4:22 11-Don’t Waste My Time
DR12 -0.50 dB -13.55 dB 3:56 12-Mean Girl
DR11 -0.97 dB -13.59 dB 3:01 13-Paper Plane
DR12 -0.50 dB -13.81 dB 4:21 14-Caroline
DR12 -0.50 dB -13.95 dB 5:26 15-Down Down
DR11 -0.50 dB -13.74 dB 5:45 16-Roll Over Lay Down
DR13 -0.50 dB -14.21 dB 4:07 17-Claudie
DR12 -0.85 dB -14.39 dB 3:40 18-Break The Rules
DR12 -1.56 dB -14.59 dB 3:35 19-Just Take Me
DR12 -0.77 dB -14.71 dB 4:31 20-Backwater
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Number of tracks: 20
Official DR value: DR11

Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 805 kbps
Codec: FLAC
================================================================================

[CUETools log; Date: 12.07.2015 0:26:20; Version: 2.1.5]
[CTDB TOCID: WG.sgCNRYcdKgog.zWMFNpWrXss-] found.
Track | CTDB Status
1 | (5/5) Accurately ripped
2 | (5/5) Accurately ripped
3 | (5/5) Accurately ripped
4 | (5/5) Accurately ripped
5 | (5/5) Accurately ripped
6 | (5/5) Accurately ripped
7 | (5/5) Accurately ripped
8 | (5/5) Accurately ripped
9 | (5/5) Accurately ripped
10 | (5/5) Accurately ripped
11 | (5/5) Accurately ripped
12 | (5/5) Accurately ripped
13 | (5/5) Accurately ripped
14 | (5/5) Accurately ripped
15 | (5/5) Accurately ripped
16 | (5/5) Accurately ripped
17 | (5/5) Accurately ripped
18 | (5/5) Accurately ripped
19 | (5/5) Accurately ripped
20 | (5/5) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 003092fb-02d9090b-1b113314] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [41118b9a|b14b3967] (0+2/2) Accurately ripped
02 [4ecb486b|0ab68d25] (0+2/2) Accurately ripped
03 [2251e66a|ffa92bda] (0+2/2) Accurately ripped
04 [909b8daf|231ba599] (0+2/2) Accurately ripped
05 [752b001d|d4b16431] (0+2/2) Accurately ripped
06 [4e639478|eb8a9942] (0+2/2) Accurately ripped
07 [ed3287b9|dd2669a9] (0+2/2) Accurately ripped
08 [eaa8d3b5|90e39cc0] (0+2/2) Accurately ripped
09 [6bfb5430|fbbb2b47] (0+2/2) Accurately ripped
10 [19851f2b|1dc1df1f] (0+2/2) Accurately ripped
11 [8ed9ac10|10b1413d] (0+2/2) Accurately ripped
12 [4da274e9|0a61f839] (0+2/2) Accurately ripped
13 [ca0e3930|b7f7c10a] (0+2/2) Accurately ripped
14 [56f2870b|110ceeac] (0+2/2) Accurately ripped
15 [9fcdb675|b0d520af] (0+2/2) Accurately ripped
16 [cac1708e|6514754d] (0+2/2) Accurately ripped
17 [502bb106|6d1cbb77] (0+2/2) Accurately ripped
18 [4e342823|1cb929fd] (0+2/2) Accurately ripped
19 [55348964|99ab614d] (0+2/2) Accurately ripped
20 [c67acdcc|2bcdbdb4] (0+2/2) Accurately ripped

Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 94,4 [F18F7969] [A428CF9B] CRC32
01 90,2 [4E6D18AA] [273CD825]
02 85,3 [948E5C4B] [7C1609DF]
03 89,4 [24EE6FAC] [0D8B081B]
04 79,7 [2449172B] [CB0228B2]
05 81,4 [5E8E3513] [6E6ECCA8]
06 94,4 [4A3B554E] [43B00D65]
07 94,4 [A5EFE73E] [1995F1BA]
08 63,3 [6B1FF8A4] [EC19CA8E]
09 94,4 [2FBB2E00] [A4DFDDEE]
10 84,3 [81D4BDE1] [4D02E4AD]
11 91,8 [62AAC504] [994A3D50]
12 94,4 [7906C54B] [26D70233]
13 89,4 [97E0EDD3] [740C8FA9]
14 94,4 [BD0F908B] [774D1CC3]
15 94,4 [86A48BAF] [69C81AAB]
16 94,4 [E535A08F] [17B15A88]
17 94,4 [4D451A6E] [2FBD4290]
18 90,6 [0D8033E0] [8EB0D945]
19 83,5 [AA01F7D8] [02EC8167]
20 91,5 [5A805BF6] [25478F83]

Track List CD2 (1975-1979):

01. Little Lady [03:05]
02. Where I Am [02:45]
03. Rain [04:35]
04. Mystery Song [06:35]
05. Is there A Better Way [03:29]
06. Wild Side of Live [03:16]
07. Rockin’ All Over The World [03:38]
08. Rockers Rollin’ [04:21]
09. Hold You Back [04:33]
10. Dirty Water [03:54]
11. For You [03:03]
12. Baby Boy [03:16]
13. Can’t Give you More [04:19]
14. Let’s Ride [03:06]
15. Again AndAgain [03:42]
16. Accident Prone [05:07]
17. Someone Show Me home [03:55]
18. Like A Good Girl [03:30]
19. I’m Giving Up My Worryin’ [03:04]
20. Whatever You Want [04:03]

Exact Audio Copy V1.0 beta 4 from 7. December 2014

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 8. июля 2015, 10:39

Status Quo / Top 100 – CD 2

Дисковод: ASUS DRW-24F1ST a Adapter: 1 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 128 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:Program FilesExact Audio CopyFlacflac.exe
Дополнительные параметры : -V -8 -T “Date=%year%” -T “Genre=%genre%” %source%

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 3:04.45 | 0 | 13844
2 | 3:04.45 | 2:44.14 | 13845 | 26158
3 | 5:48.59 | 4:34.61 | 26159 | 46769
4 | 10:23.45 | 6:34.05 | 46770 | 76324
5 | 16:57.50 | 3:28.53 | 76325 | 91977
6 | 20:26.28 | 3:15.70 | 91978 | 106672
7 | 23:42.23 | 3:37.73 | 106673 | 123020
8 | 27:20.21 | 4:20.34 | 123021 | 142554
9 | 31:40.55 | 4:32.65 | 142555 | 163019
10 | 36:13.45 | 3:53.58 | 163020 | 180552
11 | 40:07.28 | 3:02.40 | 180553 | 194242
12 | 43:09.68 | 3:15.21 | 194243 | 208888
13 | 46:25.14 | 4:18.43 | 208889 | 228281
14 | 50:43.57 | 3:05.37 | 228282 | 242193
15 | 53:49.19 | 3:41.32 | 242194 | 258800
16 | 57:30.51 | 5:06.10 | 258801 | 281760
17 | 62:36.61 | 3:54.20 | 281761 | 299330
18 | 66:31.06 | 3:29.08 | 299331 | 315013
19 | 70:00.14 | 3:03.57 | 315014 | 328795
20 | 73:03.71 | 4:02.68 | 328796 | 347013

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла C:UsersErikDesktopStatus Quo – Top 100 – CD 2.wav

Пиковый уровень 94.4 %
Скорость извлечения 8.0 X
Качество диапазона 100.0 %
CRC теста DAC7B155
CRC копии DAC7B155
Копирование… OK

Ошибок не произошло

AccurateRip: сводка

Трек 1 : извлечено точно (доверие 1) [4528620D] (AR v2)
Трек 2 : извлечено точно (доверие 1) [9FA65CD4] (AR v2)
Трек 3 : извлечено точно (доверие 1) [8FF6B796] (AR v2)
Трек 4 : извлечено точно (доверие 1) [E9E09BA0] (AR v2)
Трек 5 : извлечено точно (доверие 1) [DAD809BF] (AR v2)
Трек 6 : извлечено точно (доверие 1) [4B002EA1] (AR v2)
Трек 7 : извлечено точно (доверие 1) [743B09A9] (AR v2)
Трек 8 : извлечено точно (доверие 1) [1A895552] (AR v2)
Трек 9 : извлечено точно (доверие 1) [9D416E3C] (AR v2)
Трек 10 : извлечено точно (доверие 1) [6C434119] (AR v2)
Трек 11 : извлечено точно (доверие 1) [41FDAA24] (AR v2)
Трек 12 : извлечено точно (доверие 1) [EB86780B] (AR v2)
Трек 13 : извлечено точно (доверие 1) [9F06F143] (AR v2)
Трек 14 : извлечено точно (доверие 1) [65A87266] (AR v2)
Трек 15 : извлечено точно (доверие 1) [BADCEEE2] (AR v2)
Трек 16 : извлечено точно (доверие 1) [ED5EDFCF] (AR v2)
Трек 17 : извлечено точно (доверие 1) [9CBFCA01] (AR v2)
Трек 18 : извлечено точно (доверие 1) [1A4A5A47] (AR v2)
Трек 19 : извлечено точно (доверие 1) [65B56E9C] (AR v2)
Трек 20 : извлечено точно (доверие 1) [25FDE33B] (AR v2)

Все треки извлечены точно

Конец отчёта

–– CUETools DB Plugin V2.1.4

[CTDB TOCID: EVOpH6rTzkRTsrJYQuHmlJIK8TQ-] found
Submit result: EVOpH6rTzkRTsrJYQuHmlJIK8TQ- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (4/4) Accurately ripped
2 | (4/4) Accurately ripped
3 | (4/4) Accurately ripped
4 | (4/4) Accurately ripped
5 | (4/4) Accurately ripped
6 | (4/4) Accurately ripped
7 | (4/4) Accurately ripped
8 | (4/4) Accurately ripped
9 | (4/4) Accurately ripped
10 | (4/4) Accurately ripped
11 | (4/4) Accurately ripped
12 | (4/4) Accurately ripped
13 | (4/4) Accurately ripped
14 | (4/4) Accurately ripped
15 | (4/4) Accurately ripped
16 | (4/4) Accurately ripped
17 | (4/4) Accurately ripped
18 | (4/4) Accurately ripped
19 | (4/4) Accurately ripped
20 | (4/4) Accurately ripped

==== Контрольная сумма отчёта 1A449633B4CAB8D3C7D8E67562856D5335DCEAC76C3E60825AC3B1A8E2825ED2 ====

foobar2000 1.2.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2015-07-12 00:27:08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Status Quo / Top 100 – CD 2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR11 -0.50 dB -13.19 dB 3:05 01-Little Lady
DR10 -2.21 dB -13.85 dB 2:44 02-Where I Am
DR10 -0.68 dB -13.14 dB 4:35 03-Rain
DR10 -0.50 dB -13.13 dB 6:34 04-Mystery Song
DR9 -2.24 dB -13.16 dB 3:29 05-Is there A Better Way
DR11 -0.50 dB -13.47 dB 3:16 06-Wild Side of Live
DR10 -0.50 dB -12.50 dB 3:38 07-Rockin’ All Over The World
DR10 -0.50 dB -12.43 dB 4:20 08-Rockers Rollin’
DR11 -0.50 dB -13.70 dB 4:33 09-Hold You Back
DR11 -0.50 dB -13.49 dB 3:54 10-Dirty Water
DR11 -0.50 dB -13.52 dB 3:03 11-For You
DR11 -0.50 dB -13.22 dB 3:15 12-Baby Boy
DR10 -0.50 dB -12.69 dB 4:19 13-Can’t Give you More
DR12 -0.50 dB -13.43 dB 3:05 14-Let’s Ride
DR9 -2.26 dB -13.04 dB 3:41 15-Again AndAgain
DR10 -0.60 dB -12.53 dB 5:06 16-Accident Prone
DR10 -0.50 dB -13.15 dB 3:54 17-Someone Show Me home
DR10 -0.50 dB -13.14 dB 3:29 18-Like A Good Girl
DR10 -2.06 dB -13.80 dB 3:04 19-I’m Giving Up My Worryin’
DR10 -0.94 dB -13.10 dB 4:03 20-Whatever You Want
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Number of tracks: 20
Official DR value: DR10

Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 16
Bitrate: 930 kbps
Codec: FLAC
================================================================================

[CUETools log; Date: 12.07.2015 0:27:21; Version: 2.1.5]
[CTDB TOCID: EVOpH6rTzkRTsrJYQuHmlJIK8TQ-] found.
Track | CTDB Status
1 | (5/5) Accurately ripped
2 | (5/5) Accurately ripped
3 | (5/5) Accurately ripped
4 | (5/5) Accurately ripped
5 | (5/5) Accurately ripped
6 | (5/5) Accurately ripped
7 | (5/5) Accurately ripped
8 | (5/5) Accurately ripped
9 | (5/5) Accurately ripped
10 | (5/5) Accurately ripped
11 | (5/5) Accurately ripped
12 | (5/5) Accurately ripped
13 | (5/5) Accurately ripped
14 | (5/5) Accurately ripped
15 | (5/5) Accurately ripped
16 | (5/5) Accurately ripped
17 | (5/5) Accurately ripped
18 | (5/5) Accurately ripped
19 | (5/5) Accurately ripped
20 | (5/5) Accurately ripped
[AccurateRip ID: 00381458-0336709c-18121214] found.
Track [ CRC | V2 ] Status
01 [70515afa|4528620d] (0+1/1) Accurately ripped
02 [1263be4f|9fa65cd4] (0+1/1) Accurately ripped
03 [85f650c2|8ff6b796] (0+1/1) Accurately ripped
04 [02bff228|e9e09ba0] (0+1/1) Accurately ripped
05 [c468c145|dad809bf] (0+1/1) Accurately ripped
06 [166bca92|4b002ea1] (0+1/1) Accurately ripped
07 [68d1748a|743b09a9] (0+1/1) Accurately ripped
08 [e528a2e8|1a895552] (0+1/1) Accurately ripped
09 [cc0d0f4f|9d416e3c] (0+1/1) Accurately ripped
10 [729ff21b|6c434119] (0+1/1) Accurately ripped
11 [2a5fea1d|41fdaa24] (0+1/1) Accurately ripped
12 [eb11e8d8|eb86780b] (0+1/1) Accurately ripped
13 [0b70bfb5|9f06f143] (0+1/1) Accurately ripped
14 [987b9a00|65a87266] (0+1/1) Accurately ripped
15 [ad4e5e2a|badceee2] (0+1/1) Accurately ripped
16 [ef32cd93|ed5edfcf] (0+1/1) Accurately ripped
17 [299a6a4f|9cbfca01] (0+1/1) Accurately ripped
18 [2d47ed02|1a4a5a47] (0+1/1) Accurately ripped
19 [c560bf61|65b56e9c] (0+1/1) Accurately ripped
20 [bf2e7aa2|25fde33b] (0+1/1) Accurately ripped

Track Peak [ CRC32 ] [W/O NULL] [ LOG ]
– 94,4 [DAC7B155] [CB696009] CRC32
01 94,4 [240D0C21] [CFAE9AD3]
02 77,5 [E51DE572] [E0A42EB7]
03 92,4 [285BC5D0] [528B14D2]
04 94,4 [EA9C6BBA] [46EEF0E5]
05 77,2 [AA2845E7] [097281CD]
06 94,4 [1D1A9C75] [9AFA07CB]
07 94,4 [35920A8C] [A3BD915F]
08 94,4 [9EDA1F67] [E65DA7F7]
09 94,4 [6D129756] [D9F7066D]
10 94,4 [1AB7B6CE] [68061ADF]
11 94,4 [5FD391B0] [72EABAC0]
12 94,4 [4B96E998] [36D55926]
13 94,4 [89599CC4] [020CA32B]
14 94,4 [DABDB5AF] [44F47EEC]
15 77,0 [C2BC426E] [B1573FFD]
16 93,3 [766AE137] [74507856]
17 94,4 [0FD6A0D6] [9531FE0A]
18 94,4 [F5F3168E] [17F3F526]
19 78,9 [5E545A12] [D9AF0295]
20 89,7 [59A188A6] [E2113A93]

Track List CD3 (1979-1983):

01. Living On An Island [04:49]
02. Who Asked You [04:01]
03. Shady Lady [03:03]
04. What You’re Proposing [04:18]
05. Lies [03:59]
06. Don’t Drive My Car [04:34]
07. Run To Mummy [03:12]
08. The Wild Ones [04:05]
09. Rock ‘N’ Roll [04:05]
10. Something ‘Bout You Baby I Like [02:59]
11. Carol [03:43]
12. Don’t Stop Me Now [03:45]
13. Dear John [03:15]
14. Doesn’t Matter [03:42]
15. Jealousy [02:56]
16. Big Man [03:46]
17. She Don’t Fool Me [04:34]
18. Ol’ Rag Blues [02:54]
19. A Mess Of Blues [03:26]
20. Marguerita Time [03:28]

Exact Audio Copy V1.0 beta 4 from 7. December 2014

Отчёт EAC об извлечении, выполненном 8. июля 2015, 17:43

Status Quo / Top 100 – CD3

Дисковод: ASUS DRW-24F1ST a Adapter: 1 ID: 0

Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет

Коррекция смещения при чтении : 6
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Встроенный Win32-интерфейс для Win NT/2000

Выходной формат : Пользовательский кодировщик
Выбранный битрейт : 128 kBit/s
Качество : Высокий
Добавление ID3-тега : Нет
Утилита сжатия : C:Program FilesExact Audio CopyFlacflac.exe
Дополнительные параметры : -V -8 -T “Date=%year%” -T “Genre=%genre%” %source%

TOC извлечённого CD

Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
––––––––––––––––––––––––––––––––––-
1 | 0:00.00 | 4:48.70 | 0 | 21669
2 | 4:48.70 | 4:00.46 | 21670 | 39715
3 | 8:49.41 | 3:02.61 | 39716 | 53426
4 | 11:52.27 | 4:17.70 | 53427 | 72771
5 | 16:10.22 | 3:58.58 | 72772 | 90679
6 | 20:09.05 | 4:33.24 | 90680 | 111178
7 | 24:42.29 | 3:11.12 | 111179 | 125515
8 | 27:53.41 | 4:04.09 | 125516 | 143824
9 | 31:57.50 | 4:04.65 | 143825 | 162189
10 | 36:02.40 | 2:58.29 | 162190 | 175568
11 | 39:00.69 | 3:42.60 | 175569 | 192278
12 | 42:43.54 | 3:44.11 | 192279 | 209089
13 | 46:27.65 | 3:14.43 | 209090 | 223682
14 | 49:42.33 | 3:41.03 | 223683 | 240260
15 | 53:23.36 | 2:55.29 | 240261 | 253414
16 | 56:18.65 | 3:45.71 | 253415 | 270360
17 | 60:04.61 | 4:33.45 | 270361 | 290880
18 | 64:38.31 | 2:53.62 | 290881 | 303917
19 | 67:32.18 | 3:25.07 | 303918 | 319299
20 | 70:57.25 | 3:27.57 | 319300 | 334881

Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках

Выбранный диапазон

Имя файла C:UsersErikDesktopStatus Quo – Top 100 – CD3.wav

Пиковый уровень 94.4 %
Скорость извлечения 7.6 X
Качество диапазона 99.9 %
CRC теста 25B1B27B
CRC копии 25B1B27B
Копирование… OK

Ошибок не произошло

AccurateRip: сводка

Трек 1 : извлечено точно (доверие 1) [55ECEABA] (AR v2)
Трек 2 : извлечено точно (доверие 1) [02742317] (AR v2)
Трек 3 : извлечено точно (доверие 1) [72BA0F45] (AR v2)
Трек 4 : извлечено точно (доверие 1) [954F3E84] (AR v2)
Трек 5 : извлечено точно (доверие 1) [53E38305] (AR v2)
Трек 6 : извлечено точно (доверие 1) [07D66EB4] (AR v2)
Трек 7 : извлечено точно (доверие 1) [58C665A1] (AR v2)
Трек 8 : извлечено точно (доверие 1) [41322F5F] (AR v2)
Трек 9 : извлечено точно (доверие 1) [C00E68CB] (AR v2)
Трек 10 : извлечено точно (доверие 1) [3BFE328D] (AR v2)
Трек 11 : извлечено точно (доверие 1) [B06EF8D8] (AR v2)
Трек 12 : извлечено точно (доверие 1) [96DE28EB] (AR v2)
Трек 13 : извлечено точно (доверие 1) [2A5AF4C5] (AR v2)
Трек 14 : извлечено точно (доверие 1) [517C53BA] (AR v2)
Трек 15 : извлечено точно (доверие 1) [FD6FB070] (AR v2)
Трек 16 : извлечено точно (доверие 1) [DBE94666] (AR v2)
Трек 17 : извлечено точно (доверие 1) [76EE4AA1] (AR v2)
Трек 18 : извлечено точно (доверие 1) [E22D77AE] (AR v2)
Трек 19 : извлечено точно (доверие 1) [D59DDCAD] (AR v2)
Трек 20 : извлечено точно (доверие 1) [6C1B108A] (AR v2)

Все треки извлечены точно

Конец отчёта

–– CUETools DB Plugin V2.1.4

[CTDB TOCID: JM2X6q7IzpvDLAWlCieUe4nsTkU-] found
Submit result: JM2X6q7IzpvDLAWlCieUe4nsTkU- has been confirmed
Track | CTDB Status
1 | (3/3) Accurately ripped
2 | (3/3) Accurately ripped
3 | (3/3) Accurately ripped
4 | (3/3) Accurately ripped
5 | (3/3) Accurately ripped
6 | (3/3) Accurately ripped
7 | (3/3) Accurately ripped
8 | (3/3) Accurately ripped
9 | (3/3) Accurately ripped
10 | (3/3) Accurately ripped
11 | (3/3) Accurately ripped
12 | (3/3) Accurately ripped
13 | (3/3) Accurately ripped
14 | (3/3) Accurately ripped
15 | (3/3) Accurately ripped
16 | (3/3) Accurately ripped
17 | (3/3) Accurately ripped
18 | (3/3) Accurately ripped
19 | (3/3) Accurately ripped
20 | (3/3) Accurately ripped

==== Контрольная сумма отчёта C55C69C106F33DC70C89D6D3CA96F31E236F9B9DCC4BA949EAD003A49B0AF250 ====

foobar2000 1.2.6 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2015-07-12 00:28:04

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzed: Status Quo / Top 100 – CD3
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

DR Peak RMS Duration Track
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
DR8 -0.50 dB -11.23 dB 4:49 01-Living On An Island
DR9 -0.50 dB -11.17 dB 4:01 02-Who Asked You
DR10 -0.50 dB -11.14 dB 3:03 03-Shady Lady
DR9 -0.50 dB -11.15 dB 4:18 04-What You’re Proposing
DR10 -0.50 dB -11.17 dB 3:59 05-Lies
DR9 -0.50 dB -11.12 dB 4:33 06-Don’t Drive My Car
DR9 -0.50 dB -11.16 dB 3:11 07-Run To Mummy
